語言 :
SWEWE 會員 :登錄 |註冊
搜索
百科社區 |百科問答 |提交問題 |詞彙知識 |上傳知識
上一頁 2 下一頁 選擇頁數

新大洲

2001 年09 月25 日新大洲本田摩託有限公司在天津市工商行政管理局正式註冊成立。

2000 年12 月28 日由日本本田技研工業株式會社、海南新大洲摩托車股份有限公司、天津摩托集團有限公司三方合資組建新​​大洲本田摩託有限公司的合資合同簽字儀式在北京希爾頓酒店隆重舉行。

2000 年06 月30 日香港《亞洲周刊》評出“ 2000 年中國大陸一百大上市企業排行榜”,新大洲排名第六位。1999 年04 月14 日公司通過新的機構設置及工資薪酬改革方案,推行“扁平化”管理和“薪點工資制”。

1998 年03 月24 日新大洲上海工廠日產成車突破1000 輛大關。

1997 年公司年產量突破50 萬輛,全年生產摩托車522090 輛。

1997 年12 月18 日新大洲榮獲香港權威經濟刊物《亞洲周刊》頒發的“中國上市公司百強上榜公司第五位”獎牌。

1997 年10 月12 日新大洲海南工廠日產成車2600 輛,創歷史新高。

1997 年10 月05 日新大洲商標被認定為海南著名商標。

1997 年09 月26 日新大洲通過ISO9001 正式認證審核。

1997 年07 月17 日新大洲第100 萬輛摩托車下線。

1997 年07 月04 日公司刊登公告,向所有股東配售新股5088 萬股。

1997 年06 月04 日新大洲川崎發動機有限公司成立,新大洲的技術實力大大提高。

1997 年05 月新大洲向德國一次性出口1100 輛XDZ - A 小鯊款摩托車。

1997 年 03 月 新大洲 ISO9001 開始運行。

1996 年公司年產量達到35 萬輛,全年生產摩托車351354 輛。

1996 年05 月15 日公司被深圳證券交易所評為“二十家績優上市公司”之一,公司綜合業績名列深圳證券交易所上市公司第16 位。

1996 年04 月11 日獲“亞特蘭大奧運會特許摩托車”稱號。

1995 年公司年產量突破20 萬輛,全年生產摩托車201596 輛。

1995 年11 月18 日公司董事會臨時會議同意設立新大洲上海工廠,使新大洲長期產品銷售和配套“兩頭在外”問題得到解決。

1995 年05 月13 日海南工廠日產量突破2000 輛。

1994 年12 月29 日新大洲內部職工股上市交易。

1994 年12 月26 日公司年產量突破10 萬輛大關。

1994 年10 月01 日新大洲導入CIS 系統,奠定了公司國際化品牌基礎。

1994 年06 月30 日研究所成立,公司開發力量大大加強。

1994 年05 月30 日公司打響“名牌產品、一流服務、開發速度”三大戰役。

1994 年05 月25 日新大洲股票在深圳證券交易所掛牌上市。

1993 年公司年產量超過5 萬輛,達到64950 輛。

1993 年02 月20 日公司正式更名為“海南新大洲摩托車股份有限公司”。

1992 年12 月30 日公司年度產量突破一萬輛,老款50 車開始上量,為公司日後規模化生產奠定了基礎。


上一頁 2 下一頁 選擇頁數
用戶 評論
還沒有評論
我要評論 [遊客 (18.191.*.*) | 登錄 ]

語言 :
| 校驗代碼 :


搜索

版权申明 | 隐私权政策 | 版權 @2018 世界百科知識